Im Regelfall werden beide Ortswehren gemeinsam alarmiert und können mit einem beachtlichen materiellen Einsatzwert aufwarten.
Neben knapp 8.500 Liter Wasser verteilt auf alle drei Einsatzafahrzeuge finden 18 Feuerwehrleute Platz auf ihrem Weg zu Einsatzort. Dort können neben zwei vollständigen Löschgruppen auch Geräte zur Technischen Hilfe, wie hydraulische Rettungsgeräte, Hebekissen, Hebezylinder und diverses Werkzeug zum Einsatz gebracht werden.
Schnellnavigation:
Technik der Ortswehr Kritzmow


Tanklöschfahrzeug TLF 16/25
Funk | Florian 57/1/23/1 |
Baujahr | 2000 |
Wassertank | 2500 l |
Sonderausstattung | hydraulische Rettungsgeräte |
Besatzung | 9 Einsatzkräfte |
Zweck | Zur Brandbekämpfung und erweiterten technischen Hilfeleistung |
Mannschaftstransportwagen MTW
Funk | Florian 57/1/19/1 |
Baujahr | 2016 |
Besatzung | 8 Personen |
Zweck | Zum Material- und Personaltransport |

Technik der Ortswehr Schwaß


Löschgruppenfahrzeug LF 20/16
Funk | Florian 57/2/44/1 |
Baujahr | 1993 |
Wassertank | 2000 l |
Sonderausstattung | Hebekissen Dachwerfer Tragkraftspritze Schlauchhaspel |
Besatzung | 9 Einsatzkräfte |
Zweck | Zur Brandbekämpfung und erweiterten technischen Hilfeleistung |
Tanklöschfahrzeug TLF3000
Funk | Florian 57/2/23/1 |
Baujahr | 2025 |
Wassertank Schaummittel | 3500 l 200 l |
Sonderausstattung | Geräte zur Wald/Feldbrandbekämpfung |
Besatzung | 3 Einsatzkräfte |
Zweck | Zur Brandbekämpfung als unterstützendes Fahrzeug oder abgesetzt als Trupp |


Mannschaftstransportwagen MTW
Funk | Florian 57/2/19/1 |
Baujahr | 2020 |
Besatzung | 8 Personen |
Zweck | Zum Material- und Personaltransport |